Unser Alu FG Deore ist ein hochwertiges Trekkingbike mit bissigen Bremsen. Mit diesem Modell sind Sie zu jeder Zeit bequem und sportlich unterwegs! Egal, ob schnell durch die Stadt oder über Land, die Ausstattung stimmt! Die präzise Shimano Kettenschaltung hat mit 27 Gängen ausreichend Übersetzungsbandbreite. So haben Sie idealen Vortrieb auf jeder Strecke. Aufgrund dieser großen Gangauswahl sind lange Touren nicht nur kein Problem mehr, sondern bringen noch mehr Freude. Die Acera Schalthebel sind immer in griffnähe und schnell bedient. Der Lenker muss beim Schalten nicht losgelassen werden.
Die Bremshebel der starken hydraulischen Scheibenbremsen sind ebenfalls leicht zu erreicht. Dazu benötigen Sie nur zwei Finger pro Bremshebel, um die ganze Bremskraft in Anspruch zu nehmen. Das Öl in den Leitungen ermöglicht ein hervorragendes Dosieren der Bremsintensität. Dadurch können Sie ein abruptes und zu starkes Bremsen verhindern. Die Bremse funktioniert auch an kälteren Tagen einwandfrei, da das Öl ein Festfrieren der Bremse verhindert.
Der Bremsvorgang findet geschützt vor grobem Schmutz und Unmengen an Nässe im Bremssattel statt. So bleibt die Bremse auch bei schlechtem Wetter eine zuverlässige Notbremse!
In den frühen Morgenstunden oder bei der späten Feierabendrunde versorgt Sie eine leistungsstarke 30 Lux LED Frontlampe mit Licht. Die Stromzufuhr ist aufgrund des soliden Shimano Nabendynamos gesichert. Die Frontleuchte ist seitlich offen, sodass Sie selbst beim Abbiegen stets frühzeitig von anderen Straßenverkehrsteilnehmern gesehen werden.
Das kieler manufaktur Alu FG Deore ist mit "unplattbaren" Schwalbe Marathon Plus Reifen bestückt. Diese Bereifung verfügt über eine 5mm dicke, speziell zusammengesetzte Kautschukmischung. So kann ein platter Reifen durch spitze Steine oder kleine Nägel verhindert werden.
Die Modelle „FG“ sind mit einer komfortablen und einstellbaren Federgabel und einer gefederten Sattelstütze ausgestattet. Für Ihre Touren, die nicht auf befestigten Wegen entlangführen, profitieren Sie von einer Federgabel mit weichem Ansprechverhalten. Und mit der gefederten Sattelstütze kommen Sie in den Genuss von spürbar mehr Komfort. Nebenbei entlastet die Federung durch dämpfende Wirkung Ihre Gelenke. Ein stabiler Gepäckträger ist ebenfalls verbaut und lässt Sie all Ihre wichtigsten Utensilien sicher transportieren. Ob eine Fahrradkoffer oder Fahrradpacktaschen, die robusten Verstrebungen verhindern, dass die Taschen in die Speichen gelangen.
Rahmen & Gabel
Rahmengrößen | 50, 55, 60, 65 |
---|---|
Farbe | schwarz glänzend |
Rahmen | Aluminium 6061 |
Gabel | Federgabel, SHIMANO SF13-NEX-HLO YS727 |
Cockpit
Steuersatz | Ahead 1 1/8", schwarz, semi-integrated |
---|---|
Lenker | Promax HB-3188 |
Vorbau | Alu verstellbar, Promax DA-250 |
Schaltung, Antrieb & Bremsen
Schaltwerk | SHIMANO RD-T6000 10-fach |
---|---|
Schalthebel | SHIMANO Deore |
Umwerfer | SHIMANO Deore 34,9mm |
Bremshebel | Hydraulische Scheibenbremse, SHIMANO Altus |
Kurbelgarnitur | SHIMANO Deore, schwarz, 26/36/48 Zähne |
Kette | KMC X10 |
Kettenschutz | ja |
Zahnkranzkasette | SHIMANO 10-fach, 11-32 Zähne |
Laufräder
Naben (hinten) | SHIMANO Deore 36Loch |
---|---|
Nabendynamo | SHIMANO, 36 Loch, mit Schnellspanner |
Felgen | Hohlkammer YAK 19 |
Speichen | Niro-Speiche |
Reifen | Schwalbe MARATHON PLUS 37-622 |
Komfort
Sattel | Selle Royal Milo Plus Herren |
---|---|
Sattelstütze | Aluminium, Humpert Atar |
Schutzbleche | SKS PET A42, schwarz |
Weitere Ausstattung
Scheinwerfer | AXA BlueLine, LED, 30Lux, schwarz |
---|---|
Rücklicht | AXA LED mit Standlicht |
Pedale | MARWI SP823 schwarz |
Gepäckträger | Aluminium, schwarz matt, mit Pumpenspitze |
Pumpe | Mini-Pumpe SKS Rookie |
Glocke | Mini-Bell |
Ständer | Pletscher Comp Zoom, Aluminium, schwarz |
Geometriedaten
Rahmenhöhe | 50 | 55 | 60 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 |
B | Oberrohrlänge (cm) | 59,6 | 59 | 60 | 62 |
C | Steuerrohrwinkel (Grad) | 71 | 71 | 71 | 71 |
D | Sitzrohrwinkel (Grad) | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
E | Hinterbaulänge (cm) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
F | Tretlagerabsenkung (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
G | Steuerrohrlänge (cm) | 11,5 | 11,5 | 14,5 | 16,5 |
H | Gabellänge (cm) | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
J | Radstand (cm) | 108 | 109,4 | 110,4 | 110,4 |
K | Stack (cm) | 61,4 | 61,4 | 64,2 | 66,1 |
L | Reach (cm) | 40,1 | 41,7 | 41,8 | 42,2 |
M | Überstandshöhe (cm) | 78,9 | 82,5 | 86,9 | 92,2 |
Vorbaulänge (mm) | 90 | 100 | 100 | 100 | |
Lenkerbreite (cm) | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Lenkerklemmung (cm) | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Rahmenhöhen für Trekking-, Cross- & Fitness-Bikes
Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
150 - 160 | 16" - 18" | 42 - 46 |
160 - 170 | 18" - 20" | 46 - 51 |
170 - 175 | 20" - 21" | 51 - 53 |
175 - 180 | 21" - 22" | 53 - 56 |
180 - 185 | 22" - 23" | 56 - 58 |
185 - 190 | 23" - 23,5" | 58 - 60 |
190 - 195 | 23,5" - 25" | 60 - 64 |
200 und größer | ab 25" | ab 64 |
Rahmenhöhen für City-Bikes & City-E-Bikes
Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
150 - 160 | 16,5" - 19" | 42 - 48 |
160 - 170 | 19" - 20,5" | 48 - 52 |
170 - 175 | 20,5" - 21,5" | 52 - 55 |
175 - 180 | 21,5" - 22,5" | 55 - 57 |
180 - 185 | 22,5" - 23,5" | 57 - 60 |
185 - 190 | 23,5" - 24,5" | 60 - 62 |
190 - 195 | 24,5" - 25,5" | 62 - 65 |
195 und größer | ab 25,5" | ab 65 |
Die passende Rahmenhöhe
Schrittlänge ermitteln:
Zum Messen der Schrittlänge benötigen Sie einen Zollstock und ein Buch. Ziehen Sie Ihre Hose und die Schuhe aus. Gerade der Schnitt der Hose kann das Messergebnis stark verfälschen. Nun fangen wir an. Stellen Sie sich an eine Wand und ziehen Sie das Buch möglichst waagerecht zwischen den Beinen nach oben in den Schritt. Achten Sie darauf, dass eine Buchkante an der Wand anliegt. Messen Sie die Höhe vom Boden bis zur Oberkante des Buches. Wenn eine zweite Person beim Messen hilft, gestaltet sich die Sache etwas einfacher. Der ermittelte Wert ist Ihre Schrittlänge.
